產(chǎn)品中心
空氣輸送斜槽
空氣輸送斜槽以高壓離心風(fēng)機(jī)(9-19型)為動(dòng)力源,使密閉輸送斜槽中的物料保持流態(tài)化向傾斜向下的一端緩慢的流動(dòng)。本機(jī)主體部分無(wú)傳動(dòng)部件,密封操作管理方便,啟動(dòng)、停車容易,工作噪聲小,不需要潤(rùn)滑,幾乎不需要維修,設(shè)備重量輕,輸送能力大,容易改變輸送方向,采用新型涂淪透氣層等優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
所屬類別:
關(guān)鍵詞:
空氣輸送斜槽
詳細(xì)信息


| 規(guī)格型號(hào) | XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | ||||
| 槽體寬度 | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||
| 輸送能力 | 4° | 水泥 | T/h | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 | |
| 生料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | ||||
| 6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | |||
| 生料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | ||||
| 8° | 水泥 | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | |||
| 生料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | ||||
| 10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | |||
| 生料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | ||||
| 12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | |||
| 生料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 | ||||
| 需要風(fēng)壓 | KPa | 4-5.5 | |||||||||
| 需要風(fēng)量 | m3/㎡.min | 1.5-2 | |||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言